栋号 | 预售许可证 | 预售面积 | 发证日期 | 申报均价 | 总套数 | 现可售数 | 期/现 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2020-0058 | 13347.88 | 2021/08/09 | 5000 | 104 | 期房 | 售完 | 详情 | |
14 | 2021-0018 | 13347.88 | 2021/06/24 | 4562.1 | 104 | 39 | 期房 | 在售 | 详情 |
13 | 2021-0017 | 12839.74 | 2021/06/24 | 4587.01 | 104 | 1 | 期房 | 在售 | 详情 |
15 | 2021-0006 | 12841.53 | 2021/02/02 | 4655 | 104 | 1 | 期房 | 在售 | 详情 |
8 | 2020-0056 | 12841.53 | 2021/01/04 | 4455 | 104 | 1 | 期房 | 在售 | 详情 |
7 | 2020-0052 | 12608.56 | 2021/01/04 | 4688 | 104 | 期房 | 售完 | 详情 | |
2 | 2020-0037 | 11385.48 | 2020/08/31 | 4392.99 | 117 | 10 | 期房 | 在售 | 详情 |
4 | 2020-0039 | 13353.08 | 2020/08/31 | 4762.82 | 104 | 期房 | 售完 | 详情 | |
3 | 2020-0038 | 12835.65 | 2020/08/31 | 4813.97 | 104 | 期房 | 售完 | 详情 | |
S1 | 2020-0036 | 1393.51 | 2020/06/23 | 16051.14 | 12 | 12 | 期房 | 在售 | 详情 |
9 | 2020-0058 | 13347.88 | 2021/08/09 | 5000 | 104 | 现房 | 售完 | 详情 | |
14 | 2021-0018 | 13347.88 | 2021/06/24 | 4562.02 | 104 | 3 | 现房 | 在售 | 详情 |
13 | 2021-0017 | 12839.74 | 2021/06/24 | 4587.01 | 104 | 1 | 现房 | 在售 | 详情 |
15 | 2021-0006 | 12841.53 | 2021/02/02 | 4655 | 104 | 现房 | 售完 | 详情 | |
7 | 2020-0052 | 12608.56 | 2021/01/04 | 4688 | 104 | 现房 | 售完 | 详情 | |
8 | 2020-0056 | 12841.53 | 2021/01/04 | 4455 | 104 | 现房 | 售完 | 详情 | |
4 | 2020-0039 | 13353.08 | 2020/08/31 | 4762.72 | 104 | 现房 | 售完 | 详情 | |
2 | 2020-0037 | 11385.48 | 2020/08/31 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: A non-numeric value encountered Filename: web/house_view.php Line Number: 305 |
121 | 10 | 现房 | 在售 | 详情 |
3 | 2020-0038 | 12835.65 | 2020/08/31 | 4813.97 | 104 | 现房 | 售完 | 详情 | |
S1 | 2020-0036 | 1393.51 | 2020/06/23 | 16051.14 | 12 | 12 | 现房 | 在售 | 详情 |
栋号 | 房号 | 楼层 | 价格公示 | 房屋户型 | 房屋用途 | 房屋类型 | 套内面积 | 建筑面积 |
---|