龙城雅苑
未开盘
浏览人数:44 人   更新时间:2021-02-05
图片展示
  • 效果图
  • 交通图
龙城雅苑 楼盘基本情况
售楼电话:0743-6224218
  • 房屋类型
  • 建筑结构
  • 总占地面积36465.14 平方米
  • 总建筑面积127563.51 平方米
  • 住宅总套数0
  • 主力户型
  • 住宅起价4100
  • 销售均价0
  • 公交线路2路
  • 开工时间2019-09-15
  • 开盘时间0000-00-00
  • 竣工时间2022-02-28
  • 所属区域
  • 容积率3.50
  • 绿化率30.00%
  • 物业管理龙山县卓大壹品物业管理有限公司
  • 开发商龙山县龙为房地产开发有限公司
  • 施工单位
  • 设计单位
  • 销售代理
  • 地段
  • 板块
  • 项目地址华塘街道办事处检察院北侧G209南侧
  • 售楼地址华塘街道办事处三小区
  • 售楼电话0743-6224218
  • 售楼QQ
楼盘资料修改,请加QQ:593442896,或联系电话:0743-8513262。
龙城雅苑 户型图
龙城雅苑 楼盘信息
  • 项目介绍
  • 周边配套
  • 楼层状况
  • 交通状况
  • 车位信息
  • 相关信息
2路
龙城雅苑 栋信息
栋号 预售许可证 预售面积 发证日期 申报均价 总套数 现可售数 期/现 状态 详情
6栋 2020-0024 15965.07 2020/05/13 5579.57 134 2 期房 在售 详情
7栋 2020-0025 18225.15 2020/05/13 5701.91 142 2 期房 在售 详情
1栋 2020-0019 19385.13 2020/05/13 6700.49 162 25 期房 在售 详情
5栋 2020-0023 10673.73 2020/05/13 4823.95 62 11 期房 在售 详情
4栋 2020-0022 10668.15 2020/05/13 4809.43 62 10 期房 在售 详情
2栋 2020-0020 18078.39 2020/05/13 5783.33 147 15 期房 在售 详情
3栋 2020-0021 17664.18 2020/05/13 5819.19 139 10 期房 在售 详情
8栋 2020-0026 15841.62 2020/05/13 5592.43 138 3 期房 在售 详情
5栋 2020-0023 10673.73 2020/05/13 4823.95 62 现房 售完 详情
8栋 2020-0026 15841.62 2020/05/13 5592.95 138 现房 售完 详情
7栋 2020-0025 18225.15 2020/05/13 5701.93 142 现房 售完 详情
4栋 2020-0022 10668.15 2020/05/13 4809.44 62 现房 售完 详情
2栋 2020-0020 18078.39 2020/05/13 5782.78 147 现房 售完 详情
6栋 2020-0024 15965.07 2020/05/13 5576.08 134 现房 售完 详情
1栋 2020-0019 19385.13 2020/05/13 6698.83 163 2 现房 在售 详情
3栋 2020-0021 17664.18 2020/05/13 5820.79 141 2 现房 在售 详情
龙城雅苑 现可售房源
栋号 房号 楼层 价格公示 房屋户型 房屋用途 房屋类型 套内面积 建筑面积
龙城雅苑 样板房展示
我要订房
姓名: 联系电话: 通信地址: 邮编:
我要评论
评论数据加载中......
您的姓名: 验证码: 点击刷新