至尊府
未开盘
浏览人数:69 人   更新时间:2021-02-05
图片展示
  • 效果图
  • 交通图
至尊府 楼盘基本情况
售楼电话:0743-8786666
  • 房屋类型
  • 建筑结构
  • 总占地面积69521 平方米
  • 总建筑面积275147.35 平方米
  • 住宅总套数0
  • 主力户型
  • 住宅起价4900
  • 销售均价0
  • 公交线路五路线
  • 开工时间2019-05-01
  • 开盘时间0000-00-00
  • 竣工时间2021-06-30
  • 所属区域
  • 容积率3.80
  • 绿化率30.00%
  • 物业管理龙山县绿诚佳园物业管理有限公司
  • 开发商龙山县众诚房地产开发有限公司
  • 施工单位
  • 设计单位
  • 销售代理
  • 地段
  • 板块
  • 项目地址华塘街道办事处体育馆旁
  • 售楼地址华塘街道办事处体育馆旁
  • 售楼电话0743-8786666
  • 售楼QQ
楼盘资料修改,请加QQ:593442896,或联系电话:0743-8513262。
至尊府 户型图
至尊府 楼盘信息
  • 项目介绍
  • 周边配套
  • 楼层状况
  • 交通状况
  • 车位信息
  • 相关信息
五路线
至尊府 栋信息
栋号 预售许可证 预售面积 发证日期 申报均价 总套数 现可售数 期/现 状态 详情
6 2020-0017 16154.24 2022/06/24 4841.03 129 50 期房 在售 详情
7号楼 2020-0018 16154.56 2022/06/24 4841.03 129 46 期房 在售 详情
S1栋 2019-0039 6567.15 2022/06/24 18492.64 86 24 期房 在售 详情
2号楼 2019-0058 13078.62 2021/03/22 5124.72 104 15 期房 在售 详情
1号楼 2019-0053 28315.36 2020/09/16 4930.76 230 10 期房 在售 详情
8号楼 2019-0040 14978.25 2020/09/16 4811.69 128 4 期房 在售 详情
9号楼 2019-0041 14978.91 2020/09/16 4806.52 128 4 期房 在售 详情
13号楼 2019-0059 16063.7 2020/09/16 4769.24 128 3 期房 在售 详情
3号楼 2020-0001 28315.36 2020/09/16 4922.19 230 7 期房 在售 详情
10号楼 2019-0042 13550.4 2020/09/16 4869.31 108 12 期房 在售 详情
11号楼 2019-0048 13550.4 2020/09/16 4918.22 108 26 期房 在售 详情
5号楼 2020-0016 29171.17 2020/09/16 4900 236 32 期房 在售 详情
12号楼 2019-0054 15553.28 2020/09/16 4806.75 128 11 期房 在售 详情
15号楼 2019-0063 16063.7 2020/09/16 4758.13 128 10 期房 在售 详情
6 2020-0017 16154.24 2022/06/24 4841.03 129 现房 售完 详情
S1栋 2019-0039 6567.15 2022/06/24 18492.64 87 18 现房 在售 详情
7号楼 2020-0018 16154.56 2022/06/24 4841.03 129 现房 售完 详情
2号楼 2019-0058 13078.62 2021/03/22 5125.95 104 现房 售完 详情
15号楼 2019-0063 16063.7 2020/09/16 4758.13 128 现房 售完 详情
3号楼 2020-0001 28315.36 2020/09/16 4922.33 230 现房 售完 详情
11号楼 2019-0048 13550.4 2020/09/16 4918.22 108 现房 售完 详情
9号楼 2019-0041 14978.91 2020/09/16 4806.51 128 现房 售完 详情
13号楼 2019-0059 16063.7 2020/09/16 4769.24 128 现房 售完 详情
12号楼 2019-0054 15553.28 2020/09/16 4806.67 128 现房 售完 详情
10号楼 2019-0042 13550.4 2020/09/16 4869.31 108 现房 售完 详情
5号楼 2020-0016 29171.17 2020/09/16 4900 236 现房 售完 详情
8号楼 2019-0040 14978.25 2020/09/16 4811.7 128 1 现房 在售 详情
1号楼 2019-0053 28315.36 2020/09/16 4931.24 230 1 现房 在售 详情
至尊府 现可售房源
栋号 房号 楼层 价格公示 房屋户型 房屋用途 房屋类型 套内面积 建筑面积
至尊府 样板房展示
我要订房
姓名: 联系电话: 通信地址: 邮编:
我要评论
评论数据加载中......
您的姓名: 验证码: 点击刷新