栋号 | 预售许可证 | 预售面积 | 发证日期 | 申报均价 | 总套数 | 现可售数 | 期/现 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4号楼 | 2019-0049 | 5557.48 | 2021/11/08 | 9054.52 | 88 | 4 | 期房 | 在售 | 详情 |
10号楼 | 2020-0030 | 24030.45 | 2021/11/08 | 4606.9 | 189 | 期房 | 售完 | 详情 | |
6栋 | 2019-0017 | 7178.53 | 2021/11/08 | 4406.86 | 52 | 期房 | 售完 | 详情 | |
5号楼 | 2019-0067 | 25529.09 | 2021/11/08 | 4415.42 | 198 | 期房 | 售完 | 详情 | |
7栋 | 2019-0062 | 25733.6 | 2021/11/08 | 4442.25 | 198 | 1 | 期房 | 在售 | 详情 |
9栋 | 2019-0038 | 35080.1 | 2021/07/21 | 4414.98 | 264 | 2 | 期房 | 在售 | 详情 |
1号楼 | 2019-0032 | 22129.19 | 2019/07/23 | 4854.31 | 164 | 期房 | 售完 | 详情 | |
2 | 2019-0031 | 9246.8 | 2019/07/10 | 4390.9 | 66 | 3 | 期房 | 在售 | 详情 |
8栋 | 2019-0018 | 7307.08 | 2019/05/30 | 4397.87 | 53 | 期房 | 售完 | 详情 | |
3栋 | 2019-0016 | 9248.12 | 2019/05/30 | 4411.04 | 67 | 期房 | 售完 | 详情 | |
7栋 | 2019-0062 | 25733.6 | 2021/11/08 | 4442.42 | 198 | 现房 | 售完 | 详情 | |
6栋 | 2019-0017 | 7178.53 | 2021/11/08 | 4414.09 | 52 | 1 | 现房 | 在售 | 详情 |
4号楼 | 2019-0049 | 5557.48 | 2021/11/08 | 9046.57 | 89 | 1 | 现房 | 在售 | 详情 |
10号楼 | 2020-0030 | 24030.45 | 2021/11/08 | 4607.38 | 189 | 现房 | 售完 | 详情 | |
5号楼 | 2019-0067 | 25529.09 | 2021/11/08 | 4415.7 | 198 | 现房 | 售完 | 详情 | |
9栋 | 2019-0038 | 35080.1 | 2021/07/21 | 4414.98 | 266 | 2 | 现房 | 在售 | 详情 |
1号楼 | 2019-0032 | 22129.19 | 2019/07/23 | 4854.31 | 164 | 现房 | 售完 | 详情 | |
2 | 2019-0031 | 9246.8 | 2019/07/10 | 4390.9 | 66 | 现房 | 售完 | 详情 | |
3栋 | 2019-0016 | 9248.12 | 2019/05/30 | 4414.99 | 66 | 现房 | 售完 | 详情 | |
8栋 | 2019-0018 | 7307.08 | 2019/05/30 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: A non-numeric value encountered Filename: web/house_view.php Line Number: 305 |
52 | 现房 | 售完 | 详情 |
栋号 | 房号 | 楼层 | 价格公示 | 房屋户型 | 房屋用途 | 房屋类型 | 套内面积 | 建筑面积 |
---|