栋号 | 预售许可证 | 预售面积 | 发证日期 | 申报均价 | 总套数 | 现可售数 | 期/现 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2020-0048 | 3270 | 2020/12/07 | 4196.62 | 34 | 7 | 期房 | 在售 | 详情 |
6 | 2020-0046 | 1804.56 | 2020/12/07 | 4201.28 | 18 | 11 | 期房 | 在售 | 详情 |
11号楼 | 2020-0006 | 3605.76 | 2020/12/07 | 3800.96 | 36 | 12 | 期房 | 在售 | 详情 |
13号楼 | 2020-0007 | 5236.2 | 2020/12/07 | 3798.53 | 53 | 6 | 期房 | 在售 | 详情 |
10 | 2020-0029 | 1804.56 | 2020/12/07 | 3875.16 | 18 | 12 | 期房 | 在售 | 详情 |
7 | 2020-0028 | 1804.56 | 2020/12/07 | 3875.16 | 18 | 7 | 期房 | 在售 | 详情 |
14 | 2020-0049 | 4906.44 | 2020/12/07 | 4196.62 | 51 | 36 | 期房 | 在售 | 详情 |
8 | 2020-0047 | 3608.16 | 2020/12/07 | 4196.68 | 36 | 20 | 期房 | 在售 | 详情 |
9号楼 | 2020-0005 | 3436.8 | 2020/12/07 | 3800.48 | 35 | 7 | 期房 | 在售 | 详情 |
15 | 2020-0008 | 1973.9 | 2020/12/07 | 3975.87 | 16 | 期房 | 售完 | 详情 | |
2 | 2020-0055 | 5676.5 | 2020/12/07 | 7816.73 | 145 | 143 | 期房 | 在售 | 详情 |
5栋 | 2020-0027 | 3240.12 | 2020/12/07 | 3809.06 | 26 | 3 | 期房 | 在售 | 详情 |
1 | 2020-0045 | 14458.72 | 2020/12/07 | 10086.21 | 171 | 170 | 期房 | 在售 | 详情 |
8 | 2020-0047 | 3608.16 | 2020/12/07 | 4196.68 | 36 | 现房 | 售完 | 详情 | |
13号楼 | 2020-0007 | 5236.2 | 2020/12/07 | 3798.53 | 53 | 现房 | 售完 | 详情 | |
1 | 2020-0045 | 14458.72 | 2020/12/07 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: A non-numeric value encountered Filename: web/house_view.php Line Number: 305 |
现房 | 售完 | 详情 | ||
9号楼 | 2020-0005 | 3436.8 | 2020/12/07 | 3800.48 | 35 | 现房 | 售完 | 详情 | |
2 | 2020-0055 | 5676.5 | 2020/12/07 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: A non-numeric value encountered Filename: web/house_view.php Line Number: 305 |
现房 | 售完 | 详情 | ||
11号楼 | 2020-0006 | 3605.76 | 2020/12/07 | 3800.96 | 36 | 现房 | 售完 | 详情 | |
6 | 2020-0046 | 1804.56 | 2020/12/07 | 4201.28 | 18 | 现房 | 售完 | 详情 | |
7 | 2020-0028 | 1804.56 | 2020/12/07 | 3875.16 | 18 | 现房 | 售完 | 详情 | |
5栋 | 2020-0027 | 3240.12 | 2020/12/07 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: A non-numeric value encountered Filename: web/house_view.php Line Number: 305 |
26 | 现房 | 售完 | 详情 | |
12 | 2020-0048 | 3270 | 2020/12/07 | 4196.62 | 34 | 现房 | 售完 | 详情 | |
14 | 2020-0049 | 4906.44 | 2020/12/07 | 4196.62 | 51 | 36 | 现房 | 在售 | 详情 |
15 | 2020-0008 | 1973.9 | 2020/12/07 | 3975.74 | 18 | 2 | 现房 | 在售 | 详情 |
10 | 2020-0029 | 1804.56 | 2020/12/07 | 3875.16 | 18 | 11 | 现房 | 在售 | 详情 |
栋号 | 房号 | 楼层 | 价格公示 | 房屋户型 | 房屋用途 | 房屋类型 | 套内面积 | 建筑面积 |
---|