诚信广场
未开盘
浏览人数:125 人   更新时间:2021-02-05
图片展示
  • 效果图
  • 交通图
诚信广场 楼盘基本情况
售楼电话:0743-6230188
  • 房屋类型
  • 建筑结构
  • 总占地面积116096.7 平方米
  • 总建筑面积355797.03 平方米
  • 住宅总套数0
  • 主力户型
  • 住宅起价4708
  • 销售均价0
  • 公交线路龙凤1号
  • 开工时间2019-02-18
  • 开盘时间0000-00-00
  • 竣工时间2021-10-31
  • 所属区域
  • 容积率2.59
  • 绿化率41.03%
  • 物业管理湖南乐信物业管理有限公司
  • 开发商龙山龙华房地产开发有限公司
  • 施工单位
  • 设计单位
  • 销售代理
  • 地段
  • 板块
  • 项目地址龙山县华塘街道办事处螺蛳滩湘鄂情大桥北侧
  • 售楼地址龙山县华塘街道办事处209国道旁
  • 售楼电话0743-6230188
  • 售楼QQ
楼盘资料修改,请加QQ:593442896,或联系电话:0743-8513262。
诚信广场 户型图
诚信广场 楼盘信息
  • 项目介绍
  • 周边配套
  • 楼层状况
  • 交通状况
  • 车位信息
  • 相关信息
项目位于华塘新区,地块临岳麓大道为市政广场,广场占地35亩。
龙凤1号
诚信广场 栋信息
栋号 预售许可证 预售面积 发证日期 申报均价 总套数 现可售数 期/现 状态 详情
14栋 2021-0021 1171.12 2021/10/11 4800 3 期房 售完 详情
9 2019-0030 13042.12 2021/07/21 4922.52 97 1 期房 在售 详情
10栋 2019-0033 25064.09 2021/07/21 4835.63 190 2 期房 在售 详情
12号楼 2019-0034 13042.9 2021/07/21 4818.71 97 1 期房 在售 详情
11号 2019-0052 12337.51 2021/07/21 5039.42 96 期房 售完 详情
15栋 2021-0008 9211.28 2021/04/23 4821.52 68 期房 售完 详情
17栋 2021-0010 24081.28 2021/04/23 4723.76 188 期房 售完 详情
13栋 2021-0007 12631.74 2021/04/23 4722.59 94 期房 售完 详情
16栋 2021-0009 24840.92 2021/04/23 4710.85 194 期房 售完 详情
7栋 2019-0036 24609.41 2021/03/22 4677.17 195 5 期房 在售 详情
4栋商业 2020-0032 21399.88 2020/10/12 5790.76 275 271 期房 在售 详情
商业3栋 2020-0031 337.58 2020/05/11 18484.07 15 期房 售完 详情
20栋 2020-0014 573.28 2020/01/19 8509.8 4 期房 售完 详情
2栋 2020-0011 1330.09 2020/01/19 22832.49 38 期房 售完 详情
19栋 2020-0013 573.28 2020/01/19 8509.8 4 期房 售完 详情
21栋 2020-0015 573.28 2020/01/19 8509.8 4 期房 售完 详情
18栋 2020-0012 573.28 2020/01/19 8509.8 4 期房 售完 详情
1栋 2020-0010 1396.68 2020/01/19 22482.62 36 期房 售完 详情
3栋 2019-0037 24609.54 2019/08/09 4797.24 192 2 期房 在售 详情
8栋 2019-0026 9212.64 2019/06/24 5057.64 68 期房 售完 详情
1栋 2019-0022 24722.29 2019/06/24 5165.97 191 3 期房 在售 详情
6栋 2019-0025 25239.5 2019/06/24 5157.91 194 期房 售完 详情
5栋 2019-0024 24651.79 2019/06/24 5169.76 192 1 期房 在售 详情
2栋 2019-0023 4809.8 2019/06/24 5055.83 36 2 期房 在售 详情
14栋 2021-0021 1171.12 2021/10/11 4800 3 现房 售完 详情
12号楼 2019-0034 13042.9 2021/07/21 4818.72 97 现房 售完 详情
10栋 2019-0033 25064.09 2021/07/21 4835.63 194 4 现房 在售 详情
9 2019-0030 13042.12 2021/07/21 4922.52 97 现房 售完 详情
11号 2019-0052 12337.51 2021/07/21 5039.42 97 现房 售完 详情
17栋 2021-0010 24081.28 2021/04/23 4723.76 188 现房 售完 详情
15栋 2021-0008 9211.28 2021/04/23 4821.52 68 现房 售完 详情
13栋 2021-0007 12631.74 2021/04/23 4722.59 94 现房 售完 详情
16栋 2021-0009 24840.92 2021/04/23 4710.85 194 现房 售完 详情
7栋 2019-0036 24609.41 2021/03/22 4677.33 195 现房 售完 详情
4栋商业 2020-0032 21399.88 2020/10/12

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: A non-numeric value encountered

Filename: web/house_view.php

Line Number: 305

0
275 现房 售完 详情
商业3栋 2020-0031 337.58 2020/05/11 18478.96 15 现房 售完 详情
21栋 2020-0015 573.28 2020/01/19 8434.43 4 现房 售完 详情
2栋 2020-0011 1330.09 2020/01/19 22834.52 38 现房 售完 详情
19栋 2020-0013 573.28 2020/01/19 8434.43 4 现房 售完 详情
18栋 2020-0012 573.28 2020/01/19 8434.43 4 现房 售完 详情
20栋 2020-0014 573.28 2020/01/19 8434.43 4 现房 售完 详情
1栋 2020-0010 1396.68 2020/01/19 22505.08 36 现房 售完 详情
3栋 2019-0037 24609.54 2019/08/09 4797.24 194 2 现房 在售 详情
8栋 2019-0026 9212.64 2019/06/24 5057.64 68 现房 售完 详情
6栋 2019-0025 25239.5 2019/06/24 5157.94 194 现房 售完 详情
2栋 2019-0023 4809.8 2019/06/24 5055.83 36 现房 售完 详情
1栋 2019-0022 24722.29 2019/06/24 5165.97 194 3 现房 在售 详情
5栋 2019-0024 24651.79 2019/06/24 5169.76 194 2 现房 在售 详情
诚信广场 现可售房源
栋号 房号 楼层 价格公示 房屋户型 房屋用途 房屋类型 套内面积 建筑面积
诚信广场 样板房展示
我要订房
姓名: 联系电话: 通信地址: 邮编:
我要评论
评论数据加载中......
您的姓名: 验证码: 点击刷新